DIZAJNER CIPELA I MODNIH DODATAKA
Dizajner cipela i modnih dodataka / Dizajnerica cipela i modnih dodataka prati kretanja suvremenog modnog tržišta, primjenjuje modne novitete u dizajnu i razvoju te primjenjuje nove tehnologije u svrhu unapređenja procesa proizvodnje i kvalitete izrade obuće i/ili modnih dodataka. U industrijskoj proizvodnji sudjeluje ili je dio tima za planiranje, organizaciju i vođenje procesa proizvodnje obuće i/ili modnih dodataka.
DIZAJNER CIPELA I MODNIH DODATAKA
Opće informacije o strukovnom kurikulu:
Razina kvalifikacije prema HKO-u: 4.2
Trajanje programa: 4 godine
Minimalan obujam kvalifikacije (CSVET): 241 CSVET
Uvjeti upisa:
Kvalifikacija na 1. razini HKO-a.
Dokaz o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za navedenu kvalifikaciju sukladno važećem popisu zdravstvenih zahtjeva izdanom od strane nadležnoga ministarstva.
Uvjeti stjecanja kvalifikacije (završetka strukovnoga obrazovanja):
Stečenih najmanje 241 CSVET bodova, od čega stečenih 138 boda iz strukovnog dijela kvalifikacije i 103 bodova općeobrazovnog dijela kvalifikacije te izrađen i obranjen završni rad.
Opis zanimanja ili skupa kompetencija
Dizajner cipela i modnih dodataka / Dizajnerica cipela i modnih dodataka prati kretanja suvremenog modnog tržišta, primjenjuje modne novitete u dizajnu i razvoju te primjenjuje nove tehnologije u svrhu unapređenja procesa proizvodnje i kvalitete izrade obuće i/ili modnih dodataka. U industrijskoj proizvodnji sudjeluje ili je dio tima za planiranje, organizaciju i vođenje procesa proizvodnje obuće i/ili modnih dodataka. U obrtničkoj proizvodnji razvija nove modele ili kolekcije obuće i/ili modnih dodataka prema zahtjevima kupca i tržišta, posjeduje vještine dizajniranja i modeliranja, usklađuje stilske odrednice te njeguje tradicionalni način izrade obuće i modnih dodataka, ugrađuje po potrebi elemente nacionalnog identiteta i kulturne baštine. U izradi obuće i modnih dodataka koristi se pripadajućim priborom, alatima, uređajima i strojevima, radi na ekološki prihvatljiv način u skladu s pravilima zaštite na radu. Poznaje osnove poduzetničkog poslovanja sukladno održivom razvoju i kružnom gospodarstvu. U radu koristi IKT tehnologije u svim segmentima, učinkovito komunicira u poslovnom okruženju te poznaje strani jezik u području struke. Promovira i prodaje obuću te pripadajuće usluge. Može raditi u industrijskoj ili obrtničkoj proizvodnji, modnim salonima, ateljeima slobodnih zanimanja, trgovinama obuće, modnih dodataka i srodnih proizvoda.
Uvjeti rada:
Dizajner cipela i modnih dodataka / Dizajnerica cipela i modnih dodataka radi standardno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj, ovisno od opsega poslova i rokovima isporuke robe. Uvjeti rada su promjenjivi od industrijskih pogona, obrtničkih radionica, modnih salona, ateljea, ureda, trgovina na malo i veliko. Radni prostor osvijetljen je dnevnom i umjetnom rasvjetom uz ventilaciju i klimatizaciju. Tijekom rada, ovisno o vrsti posla može biti izložen nepovoljnom položaju tijela (sjedeći i stojeći), buci strojeva i uređaja, prašini iz radnog okoliša, mirisima materijala, višim temperaturama tijekom obrade pojedinih materijala. Potrebno je korištenje propisanih sredstava osobne zaštite u uvjetima koji to zahtijevaju.
- OPĆEOBRAZOVNI DIO:
| Naziv nastavnog predmeta | RAZRED, SATI, BODOVI | ||||||||||||
| 1. RAZRED | 2. RAZRED | 3. RAZRED | 4. RAZRED | Ukupno CSVET bodova | |||||||||
| Broj sati tjedno | Broj sati godišnje | CSVET | Broj sati tjedno | Broj sati godišnje | CSVET | Broj sati tjedno | Broj sati godišnje | CSVET | Broj sati tjedno | Broj sati godišnje | CSVET | ||
| Hrvatski jezik | 4 | 140 | 8 | 4 | 140 | 8 | 4 | 140 | 8 | 4 | 128 | 8 | 32 |
| Strani jezik I | 2 | 70 | 4 | 2 | 70 | 4 | 2 | 70 | 4 | 2 | 64 | 4 | 16 |
| Matematika | 4 | 140 | 8 | 4 | 140 | 8 | 3 | 105 | 6 | 3 | 96 | 6 | 28 |
| Povijest | 1 | 35 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 35 | 2 | 6 | |||
| Geografija | 2 | 64 | 3 | 3 | |||||||||
| Politika i gospodarstvo | 1 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 64 | 2 | 8 |
| Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 32 | 1 | 4 |
| Likovna umjetnost | 2 | 70 | 4 | 4 | |||||||||
| UKUPNO | 16 | 560 | 29 | 14 | 490 | 25 | 13 | 455 | 23 | 15 | 480 | 26 | 103 |
- OBVEZNI STRUKOVNI MODULI:
| Moduli | 1. RAZRED | 2. RAZRED | 3. RAZRED | 4. RAZRED |
| CSVET | CSVET | CSVET | CSVET | |
| Materijali i tehnike izrade modnih proizvoda | 6 | |||
| Izrada ukrasnih elemenata od kože | 3 | |||
| Kultura mode i odijevanja | 3 | |||
| Računalni dizajn i aplikacije u tekstilu | 6 | |||
| Modni crtež i ilustracijske tehnike | 9 | |||
| Opća kemija u tekstilu i koži | 4 | |||
| UKUPNO: | 31 | |||
| Dizajniranje proizvoda sitne galanterije | 3 | |||
| Modni identiteti cipela i modnih dodataka | 4 | |||
| Dizajniranje temeljnih klasika cipela | 5 | |||
| Tehnologija proizvodnje cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Materijali u izradi cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Računalno crtanje i modeliranje cipela i modnih dodataka | 4 | |||
| Dizajniranje nakita od kože | 4 | |||
| Izrada temeljnih klasika cipela | 5 | |||
| UKUPNO: | 31 | |||
| Digitalne tehnologije u dizajnu cipela i modnih dodataka | 4 | |||
| Razvoj i dorada cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Računalno modeliranje cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Dizajn i izrada trendi modnih dodataka | 5 | |||
| Dizajn i izrada ženskih stilskih cipela | 8 | |||
| Dizajn i izrada modnih dodataka za svečane namjene | 4 | |||
| Modno poduzetništvo cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Čovjek i zdravlje | 4 | |||
| UKUPNO: | 34 | |||
| Trendovi i koncepti dizajna cipela i modnih dodataka | 5 | |||
| Dizajn i izrada personaliziranih modnih dodataka | 6 | |||
| Dizajniranje specifičnih krojeva cipela | 4 | |||
| Redizajn cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Tradicijska izrada cipela i modnih dodataka | 3 | |||
| Zeleno poslovanje u izradi cipela i modnih dodataka | 5 | |||
| Dizajn tematske kolekcije cipela i modnih dodataka | 4 | |||
| UKUPNO: | 30 |
III. IZBORNI STRUKOVNI MODULI:
| Moduli | 2. RAZRED | 3. RAZRED | 4. RAZRED |
| CSVET | CSVET | CSVET | |
| Plastično oblikovanje cipela i modnih dodataka | 4 | ||
| Ukrašavanje kože | 4 | ||
| Informacijsko komunikacijska tehnologija u modi cipela i modnih dodataka | 4 | ||
| Poslovni strani jezik: Komunikacija u modnom poslovnom okruženju | 4 | ||
| Likovna umjetnost u struci, modul 1. | 4 | ||
| Izrada modnog plakata cipela i modnih dodataka | 4 | ||
| Kreativna izradba dječjih cipelica | 4 | ||
| Poslovni strani jezik: Modna terminologija i poslovni razgovor | 4 | ||
| Kreativna izrada cipela i ukrasnih detalja | 4 | ||
| Digitalna modna fotografija cipela i modnih dodataka | 4 | ||
| Povijesni modni dodatci u kontekstu suvremenog dizajna | 4 | ||
| Poslovni strani jezik: Modna komunikacija | 4 |
Napomena:
- U 2. razredu učenici biraju izborne module u ukupnom obujmu od 4 CSVET bodova, koji pridonose ukupnom broju bodova potrebnima za stjecanje kvalifikacije.
- U 3. razredu učenici biraju izborne module u ukupnom obujmu od 4 CSVET bodova, koji pridonose ukupnom broju bodova potrebnima za stjecanje kvalifikacije.
- U 4. razredu učenici biraju izborne module u ukupnom obujmu od 4 CSVET bodova, koji pridonose ukupnom broju bodova potrebnima za stjecanje kvalifikacije.